#
#Feature symbol names
#
$0 rect1.968x1551.23
$1 net.bs.jlc.diy+7
$2 net.bs.jlc.diy+5
$3 rect1.968x1556.45
$4 net.bs.jlc.diy+2
$5 oval98.5827x53.3071
$6 r33.622
$7 r30.5118
$8 r251.969
$9 net.bs.jlc.diy+3
$10 net.bs.jlc.diy+1
$11 r1.9685
$12 r59.0551
$13 rect1553.95x1.968
$14 net.bs.jlc.diy+6
$15 net.bs.jlc.diy+4
$16 net.bs.jlc.diy+8
$17 r39.3701


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
A 0.04509200 1.24514500 0.14745600 1.34348300 0.14710500 1.24140200 12 P 0 Y
A 0.07736300 1.24916800 0.14035500 1.31216000 0.14035700 1.24916600 11 P 0 Y
A 0.14046200 0.26262800 0.07747200 0.32562000 0.14046300 0.32561900 11 P 0 Y
A 0.14448500 0.23035700 0.04614900 0.33272100 0.14823100 0.33237100 12 P 0 Y
A 0.23065900 1.43308900 0.33302200 1.53142400 0.33267200 1.42934300 12 P 0 Y
A 0.26293000 1.43711100 0.32592200 1.50010100 0.32592000 1.43711100 11 P 0 Y
A 0.32571700 0.07721500 0.26272400 0.14020700 0.32571500 0.14020500 11 P 0 Y
A 0.32973900 0.04494400 0.23140100 0.14730700 0.33348300 0.14695700 12 P 0 Y
A 1.24497600 1.53222300 1.34331200 1.42985900 1.24123100 1.43020900 12 P 0 Y
A 1.24899900 1.49995200 1.31198900 1.43696000 1.24899900 1.43696100 11 P 0 Y
A 1.31206300 0.14033600 1.24907100 0.07734200 1.24907000 0.14033500 11 P 0 Y
A 1.34433400 0.14435800 1.24197000 0.04602300 1.24232100 0.14810300 12 P 0 Y
A 1.43594400 1.34438500 1.53428100 1.24202100 1.43219900 1.24237100 12 P 0 Y
A 1.43996600 1.31211400 1.50295800 1.24912200 1.43996700 1.24912300 11 P 0 Y
A 1.50324200 0.32555000 1.44025000 0.26256100 1.44025100 0.32555200 11 P 0 Y
A 1.53551200 0.32957300 1.43314900 0.23123400 1.43349900 0.33331600 12 P 0 Y
P 0.137755 1.43696 8 P 0 0
P 1.29327 0.590509 17 P 0 0
P 1.29327 0.984209 17 P 0 0
P 1.43697 1.43696 8 P 0 0
P 1.43697 0.137753 8 P 0 0
P 0.237755 0.929091 7 P 0 0
P 0.237755 0.645627 7 P 0 0
P 0.212164 0.677123 6 P 0 0
P 0.184605 0.692871 6 P 0 0
P 0.184605 0.724367 6 P 0 0
P 0.212164 0.740115 6 P 0 0
P 0.184605 0.755863 6 P 0 0
P 0.212164 0.771611 6 P 0 0
P 0.212164 0.803107 6 P 0 0
P 0.184605 0.818855 6 P 0 0
P 0.212164 0.834603 6 P 0 0
P 0.184605 0.850351 6 P 0 0
P 0.184605 0.881847 6 P 0 0
P 0.212164 0.897595 6 P 0 0
P 0.182636 0.968461 5 P 0 0
P 0.182636 0.606257 5 P 0 0
P 0.064526 0.968461 5 P 0 0
P 0.064526 0.606257 5 P 0 0
P 0.137755 0.137753 8 P 0 0
P 0.78736 1.57776 10 P 0 0
P 0.78736 1.5001 13 P 0 0
P 0.78736 1.53898 4 P 0 0
P 0.077248 0.78736 3 P 0 0
P -0.000508 0.78736 9 P 0 0
P 0.03837 0.78736 15 P 0 0
P 0.78736 0.077344 2 P 0 0
P 0.78736 -0.000412 14 P 0 0
P 0.78736 0.038466 1 P 0 0
P 1.50281 0.78736 0 P 0 0
P 1.54073 0.78736 16 P 0 0
