#
#Feature symbol names
#
$0 r25.59055118110237
$1 r39.37007874015749
$2 r30.51181102362205
$3 r125.9842519685039
$4 r15.74803149606299
$5 r11.81102362204725


#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 0.166534 1.13185 5 P 0 0;0=2
P 0.166534 1.10232 5 P 0 0;0=2
P 0.166534 1.07279 5 P 0 0;0=2
P 0.167282 1.1909 5 P 0 0;0=2
P 0.167282 1.16236 5 P 0 0;0=2
P 0.196062 1.1909 5 P 0 0;0=2
P 0.196062 1.16138 5 P 0 0;0=2
P 0.196062 1.13185 5 P 0 0;0=2
P 0.196062 1.10232 5 P 0 0;0=2
P 0.196062 1.07279 5 P 0 0;0=2
P 0.201928 0.512753 5 P 0 0;0=2
P 0.201928 0.459603 5 P 0 0;0=2
P 0.201928 0.406454 5 P 0 0;0=2
P 0.307046 0.804091 5 P 0 0;0=2
P 0.307046 0.770627 5 P 0 0;0=2
P 0.334605 1.29917 5 P 0 0;0=2
P 0.334605 1.2598 5 P 0 0;0=2
P 0.334605 1.22043 5 P 0 0;0=2
P 0.337361 0.686965 5 P 0 0;0=2
P 0.338542 0.804288 5 P 0 0;0=2
P 0.339408 0.834328 5 P 0 0;0=2
P 0.372991 0.166296 5 P 0 0;0=2
P 0.373975 1.22043 5 P 0 0;0=2
P 0.391692 1.40252 5 P 0 0;0=2
P 0.392676 1.1407 5 P 0 0;0=2
P 0.404487 0.16728 5 P 0 0;0=2
P 0.407833 0.657044 5 P 0 0;0=2
P 0.410392 0.946808 5 P 0 0;0=2
P 0.413345 1.22043 5 P 0 0;0=2
P 0.435983 0.16728 5 P 0 0;0=2
P 0.440904 0.657438 5 P 0 0;0=2
P 0.443857 0.946808 5 P 0 0;0=2
P 0.452715 1.22043 5 P 0 0;0=2
P 0.467479 0.16728 5 P 0 0;0=2
P 0.481258 0.946808 5 P 0 0;0=2
P 0.49307 1.09248 5 P 0 0;0=2
P 0.498975 0.166296 5 P 0 0;0=2
P 0.512755 0.639721 5 P 0 0;0=2
P 0.545235 0.199761 5 P 0 0;0=2
P 0.545235 0.166296 5 P 0 0;0=2
P 0.555274 0.459603 5 P 0 0;0=2
P 0.555274 0.406454 5 P 0 0;0=2
P 0.556062 0.364131 5 P 0 0;0=2
P 0.556731 0.512792 5 P 0 0;0=2
P 0.610195 1.06984 5 P 0 0;0=2
P 0.616101 0.856257 5 P 0 0;0=2
P 0.616101 0.757831 5 P 0 0;0=2
P 0.616101 0.698776 5 P 0 0;0=2
P 0.616101 0.659406 5 P 0 0;0=2
P 0.616573 0.934013 5 P 0 0;0=2
P 0.638739 1.13578 5 P 0 0;0=2
P 0.638739 0.718461 5 P 0 0;0=2
P 0.639723 0.777516 5 P 0 0;0=2
P 0.639723 0.512753 5 P 0 0;0=2
P 0.653503 0.225351 5 P 0 0;0=2
P 0.659408 0.490115 5 P 0 0;0=2
P 0.659408 0.364131 5 P 0 0;0=2
P 0.679093 0.512753 5 P 0 0;0=2
P 0.682046 0.125942 5 P 0 0;0=2
P 0.698778 0.615115 5 P 0 0;0=2
P 0.698778 0.413343 5 P 0 0;0=2
P 0.726337 1.33067 5 P 0 0;0=2
P 0.747991 0.295233 5 P 0 0;0=2
P 0.747991 0.255863 5 P 0 0;0=2
P 0.747991 0.216493 5 P 0 0;0=2
P 0.763739 1.32968 5 P 0 0;0=2
P 0.787361 0.295233 5 P 0 0;0=2
P 0.787361 0.254879 5 P 0 0;0=2
P 0.787361 0.216493 5 P 0 0;0=2
P 0.797203 0.616099 5 P 0 0;0=2
P 0.797203 0.125391 5 P 0 0;0=2
P 0.816888 0.102595 5 P 0 0;0=2
P 0.826731 0.295233 5 P 0 0;0=2
P 0.826731 0.255863 5 P 0 0;0=2
P 0.826731 0.216493 5 P 0 0;0=2
P 0.829684 1.10724 5 P 0 0;0=2
P 0.829684 1.06984 5 P 0 0;0=2
P 0.836573 0.125548 5 P 0 0;0=2
P 0.856258 0.419249 5 P 0 0;0=2
P 0.856258 0.388737 5 P 0 0;0=2
P 0.870038 1.06885 5 P 0 0;0=2
P 0.876928 1.15645 5 P 0 0;0=2
P 0.894447 0.418461 5 P 0 0;0=2
P 0.895629 0.958619 5 P 0 0;0=2
P 0.898581 1.13382 5 P 0 0;0=2
P 0.911377 1.25291 5 P 0 0;0=2
P 0.912361 1.21452 5 P 0 0;0=2
P 0.915314 0.617083 5 P 0 0;0=2
P 0.919251 0.398579 5 P 0 0;0=2
P 0.919251 0.323776 5 P 0 0;0=2
P 0.920235 0.43795 5 P 0 0;0=2
P 0.920235 0.359209 5 P 0 0;0=2
P 0.921219 0.280469 5 P 0 0;0=2
P 0.934999 0.958619 5 P 0 0;0=2
P 0.935983 1.13382 5 P 0 0;0=2
P 0.958621 0.915312 5 P 0 0;0=2
P 0.958621 0.718461 5 P 0 0;0=2
P 0.958621 0.679091 5 P 0 0;0=2
P 0.975353 1.41138 5 P 0 0;0=2
P 0.975353 1.24602 5 P 0 0;0=2
P 1.01472 0.54917 5 P 0 0;0=2
P 1.02842 0.369131 5 P 0 0;0=2
P 1.04405 1.19716 5 P 0 0;0=2
P 1.04405 1.15779 5 P 0 0;0=2
P 1.06394 0.683028 5 P 0 0;0=2
P 1.06787 0.846414 5 P 0 0;0=2
P 1.07181 1.33047 5 P 0 0;0=2
P 1.07476 0.185981 5 P 0 0;0=2
P 1.08342 1.19716 5 P 0 0;0=2
P 1.08342 1.15779 5 P 0 0;0=2
P 1.09051 0.787359 5 P 0 0;0=2
P 1.11315 0.629879 5 P 0 0;0=2
P 1.12279 1.19716 5 P 0 0;0=2
P 1.12279 1.15779 5 P 0 0;0=2
P 1.12693 1.41334 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.865115 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.817871 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.750942 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.708619 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.418265 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.378894 5 P 0 0;0=2
P 1.13775 0.339524 5 P 0 0;0=2
P 1.13972 0.186965 5 P 0 0;0=2
P 1.16216 1.19716 5 P 0 0;0=2
P 1.16216 1.15779 5 P 0 0;0=2
P 1.16236 0.398579 5 P 0 0;0=2
P 1.16827 1.41334 5 P 0 0;0=2
P 1.16827 1.247 5 P 0 0;0=2
P 1.20153 1.19716 5 P 0 0;0=2
P 1.20153 1.15779 5 P 0 0;0=2
P 1.2409 1.19716 5 P 0 0;0=2
P 1.2409 1.15779 5 P 0 0;0=2
P 1.37693 0.500942 5 P 0 0;0=2
P 1.46551 1.02358 5 P 0 0;0=2
P 1.46559 0.945824 5 P 0 0;0=2
P 1.46559 0.867083 5 P 0 0;0=2
P 1.46559 0.788343 5 P 0 0;0=2
P 1.46559 0.708619 5 P 0 0;0=2
P 1.46559 0.630863 5 P 0 0;0=2
P 0.184605 0.881847 4 P 0 0;0=0
P 0.184605 0.850351 4 P 0 0;0=0
P 0.184605 0.818855 4 P 0 0;0=0
P 0.184605 0.755863 4 P 0 0;0=0
P 0.184605 0.724367 4 P 0 0;0=0
P 0.184605 0.692871 4 P 0 0;0=0
P 0.212164 0.897595 4 P 0 0;0=0
P 0.212164 0.834603 4 P 0 0;0=0
P 0.212164 0.803107 4 P 0 0;0=0
P 0.212164 0.771611 4 P 0 0;0=0
P 0.212164 0.740115 4 P 0 0;0=0
P 0.212164 0.677123 4 P 0 0;0=0
P 0.137755 1.43696 3 P 0 0;0=0
P 0.137755 0.137753 3 P 0 0;0=0
P 1.43697 1.43696 3 P 0 0;0=0
P 1.43697 0.137753 3 P 0 0;0=0
P 0.237755 0.929091 2 P 0 0;0=1
P 0.237755 0.645627 2 P 0 0;0=1
P 1.29327 0.984209 1 P 0 0;0=1
P 1.29327 0.590509 1 P 0 0;0=1
L 0.084211 0.968461 0.044841 0.968461 0 P 0;0=0
L 0.084211 0.606257 0.044841 0.606257 0 P 0;0=0
L 0.202321 0.968461 0.162951 0.968461 0 P 0;0=0
L 0.202321 0.606257 0.162951 0.606257 0 P 0;0=0
