#
#Feature symbol names
#
$0 r2.3622
$1 r0
$2 r5
$3 r9.84252
$4 r7.87402
$5 r3.93701
$6 r11.811
$7 r5.90551
$8 r4.72441


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0.228306 0.543265 0.425156 0.543265 5 P 0
L 0.684014 0.379879 0.891692 0.379879 5 P 0
L 0.691888 1.23121 0.691888 1.13775 5 P 0
L 1.08154 0.486572 1.07111 0.486572 4 P 0
L 0.465819 0.739524 0.457328 0.739524 8 P 0
L 0.465819 0.711178 0.457328 0.711178 8 P 0
L 0.456715 0.850774 0.468813 0.850774 8 P 0
L 0.456715 0.820853 0.468813 0.820853 8 P 0
L 0.86866 1.22898 0.86866 1.23747 8 P 0
L 0.897007 1.22898 0.897007 1.23747 8 P 0
L 0.27614 1.07023 0.276534 1.06984 7 P 0
L 0.276534 1.06984 0.276534 1.00448 7 P 0
L 0.276534 1.00448 0.284014 1.00448 7 P 0
L 0.284014 1.00448 0.365117 1.00448 7 P 0
L 0.284802 1.17338 0.53992 1.17338 7 P 0
L 0.284802 1.01354 0.284802 1.17338 7 P 0
L 0.29307 1.01354 0.284802 1.01354 7 P 0
L 0.53992 1.17338 0.53992 1.01354 7 P 0
L 0.53992 1.01354 0.29307 1.01354 7 P 0
L 0.58618 0.98854 0.623581 0.98854 8 P 0
L 0.58618 0.951139 0.58618 0.98854 8 P 0
L 0.58618 0.586178 0.58618 0.623579 8 P 0
L 0.623581 0.586178 0.58618 0.586178 8 P 0
L 0.95114 0.98854 0.988542 0.98854 8 P 0
L 0.988542 0.98854 0.988542 0.951139 8 P 0
L 0.988542 0.623579 0.988542 0.586178 8 P 0
L 0.988542 0.586178 0.95114 0.586178 8 P 0
L 0.560983 0.951139 0.547597 0.969642 8 P 0
L 0.547597 0.969642 0.574369 0.969642 8 P 0
L 0.574369 0.969642 0.560983 0.951139 8 P 0
L 0.381312 0.701926 0.39341 0.701926 8 P 0
L 0.381312 0.672005 0.39341 0.672005 8 P 0
L 0.468586 0.813757 0.456489 0.813757 8 P 0
L 0.468586 0.783836 0.456489 0.783836 8 P 0
L 1.15409 1.36166 1.15409 1.37015 8 P 0
L 1.18244 1.36166 1.18244 1.37015 8 P 0
L 0.479343 0.421414 0.491441 0.421414 8 P 0
L 0.479343 0.391493 0.491441 0.391493 8 P 0
L 0.466803 0.923579 0.458312 0.923579 8 P 0
L 0.466803 0.895233 0.458312 0.895233 8 P 0
L 0.085201 1.1185 0.105772 1.1185 8 P 0
L 0.085201 1.06063 0.105772 1.06063 8 P 0
L 0.565707 0.151085 0.565707 0.138987 8 P 0
L 0.595629 0.151085 0.595629 0.138987 8 P 0
L 0.480328 0.527713 0.492425 0.527713 8 P 0
L 0.480328 0.497792 0.492425 0.497792 8 P 0
L 1.15429 0.200601 1.15429 0.212699 8 P 0
L 1.18421 0.200601 1.18421 0.212699 8 P 0
L 0.624566 1.08449 0.624566 1.09298 8 P 0
L 0.652912 1.08449 0.652912 1.09298 8 P 0
L 0.467229 0.701926 0.455131 0.701926 8 P 0
L 0.467229 0.672005 0.455131 0.672005 8 P 0
L 0.480328 0.474564 0.492425 0.474564 8 P 0
L 0.480328 0.444642 0.492425 0.444642 8 P 0
L 0.96118 1.29712 0.96118 1.28862 8 P 0
L 0.989526 1.29712 0.989526 1.28862 8 P 0
L 0.358227 1.26531 0.358227 1.37004 8 P 0
L 0.358227 1.26531 0.425156 1.26531 8 P 0
L 0.425156 1.26531 0.425156 1.37004 8 P 0
L 0.238345 1.08941 0.238345 1.0979 8 P 0
L 0.266692 1.08941 0.266692 1.0979 8 P 0
L 1.16846 1.11256 1.16846 1.05232 3 P 0
L 1.16846 0.994839 1.16846 0.973579 3 P 0
L 1.16846 0.916099 1.16846 0.894839 3 P 0
L 1.16846 0.837359 1.16846 0.816099 3 P 0
L 1.16846 0.758619 1.16846 0.737359 3 P 0
L 1.16846 0.679879 1.16846 0.658619 3 P 0
L 1.16846 0.601139 1.16846 0.579879 3 P 0
L 1.16846 0.522398 1.16846 0.462556 3 P 0
L 1.16846 0.462556 1.41846 0.462556 3 P 0
L 1.18342 1.0972 1.30823 1.0972 3 P 0
L 1.18342 1.05232 1.18342 1.0972 3 P 0
L 1.18342 0.973579 1.18342 0.994839 3 P 0
L 1.18342 0.894839 1.18342 0.916099 3 P 0
L 1.18342 0.816099 1.18342 0.837359 3 P 0
L 1.18342 0.816099 1.18342 0.821611 3 P 0
L 1.18342 0.737359 1.18342 0.758619 3 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.679879 1 P 0
L 1.18342 0.679879 1.18342 0.658619 3 P 0
L 1.18342 0.601139 1.18342 0.579879 3 P 0
L 1.18342 0.522398 1.18342 0.477516 3 P 0
L 1.18342 0.477516 1.30823 0.477123 3 P 0
L 1.30823 1.11216 1.31846 1.11216 3 P 0
L 1.30823 1.0972 1.30823 1.11216 3 P 0
L 1.30823 0.477123 1.30823 0.462162 3 P 0
L 1.30823 0.462162 1.31846 0.462162 3 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.31846 1.11216 1 P 0
L 1.31846 1.11216 1.32752 1.11216 3 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.31846 0.462162 1 P 0
L 1.31846 0.462162 1.32752 0.462162 3 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 1.11216 1.32752 1.11216 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.32752 0.462162 1.32752 0.462162 1 P 0
L 1.34445 1.0972 1.34445 1.11256 3 P 0
L 1.34445 1.0972 1.40429 1.0972 3 P 0
L 1.34445 0.477516 1.34445 0.462162 3 P 0
L 1.34445 0.477516 1.40429 0.477516 3 P 0
L 1.40429 1.0972 1.40429 1.05232 3 P 0
L 1.40429 0.994839 1.40429 0.973579 3 P 0
L 1.40429 0.916099 1.40429 0.90232 3 P 0
L 1.40429 0.90232 1.40429 0.894839 3 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
L 1.40429 0.894839 1.40429 0.894839 1 P 0
