#
#Feature symbol names
#
$0 net.ts.i274x.roundrect.d47
$1 net.ts.i274x.roundrect.d45
$2 r33.622
$3 net.ts.i274x.roundrect.d41
$4 s135.827
$5 net.ts.i274x.roundrect.d38
$6 net.ts.i274x.roundrect.d36
$7 rect62.9921x100.787
$8 net.ts.jlc.diy+4
$9 rect1.968x1551.64
$10 net.ts.i274x.freepoly0.d32
$11 rect11.0236x33.4646
$12 net.ts.jlc.diy+1
$13 net.ts.jlc.diy+10
$14 r39.3701
$15 net.ts.jlc.diy+9
$16 net.ts.i274x.roundrect.d25
$17 net.ts.jlc.diy+8
$18 r251.969
$19 net.ts.i274x.roundrect.d23
$20 net.ts.i274x.roundrect.d22
$21 net.ts.i274x.roundrect.d21
$22 rect1556.88x1.968
$23 rect108.268x39.3701
$24 net.ts.jlc.diy+6
$25 net.ts.i274x.roundrect.d16
$26 rect33.4646x11.0236
$27 rect1.968x1556.43
$28 net.ts.i274x.roundrect.d15
$29 net.ts.i274x.roundrect.d14
$30 net.ts.i274x.roundrect.d19
$31 net.ts.jlc.diy+5
$32 oval98.5827x53.3071
$33 net.ts.i274x.roundrect.d29
$34 net.ts.i274x.roundrect.d26
$35 net.ts.i274x.roundrect.d18
$36 r59.0551
$37 rect23.622x11.811
$38 rect29.5276x11.811
$39 rect51.1811x59.0551
$40 rect78.7402x55.1181
$41 rect59.0551x35.4331
$42 net.ts.i274x.roundrect.d20
$43 net.ts.jlc.diy+7
$44 net.ts.i274x.roundrect.d46
$45 net.ts.i274x.roundrect.d35
$46 r1.9685
$47 net.ts.i274x.roundrect.d37
$48 r30.5118
$49 rect1553.97x1.962
$50 net.ts.jlc.diy+2
$51 net.ts.jlc.diy+3


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
A 0.33594600 0.04934700 0.23358200 0.14768400 0.33559600 0.15142900 36 P 0 Y
A 0.04611600 1.24195100 0.14445300 1.34431500 0.14819900 1.24230000 36 P 0 Y
A 0.07743900 1.24905100 0.14043100 1.31204500 0.14043200 1.24905200 46 P 0 Y
A 0.14033400 0.26284500 0.07734200 0.32583700 0.14033300 0.32583500 46 P 0 Y
A 0.14743400 0.23152200 0.04507200 0.32985900 0.14708500 0.33360300 36 P 0 Y
A 0.23134700 1.43007400 0.32968400 1.53243900 0.33342800 1.43042600 36 P 0 Y
A 0.26266900 1.43717500 0.32566200 1.50016500 0.32566000 1.43717400 46 P 0 Y
A 1.24183800 1.53139300 1.34420000 1.43305600 1.24218800 1.42931200 36 P 0 Y
A 1.24893800 1.50007000 1.31193000 1.43707800 1.24894000 1.43707900 46 P 0 Y
A 1.31195000 0.14069200 1.24895700 0.07769900 1.24895900 0.14069000 46 P 0 Y
A 1.34327200 0.14779200 1.24493500 0.04542900 1.24119200 0.14744200 36 P 0 Y
A 1.43256700 1.34320500 1.53493000 1.24486800 1.43291600 1.24112300 36 P 0 Y
A 1.43966700 1.31188300 1.50266000 1.24889100 1.43966800 1.24889100 46 P 0 Y
A 1.50257500 0.32573800 1.43958300 0.26274300 1.43958100 0.32573700 46 P 0 Y
A 1.53389800 0.33283900 1.43556100 0.23047700 1.43181800 0.33248900 36 P 0 Y
P 0.480471 0.725351 29 P 0 0
P 0.442676 0.725351 29 P 0 0
P 0.442686 0.835814 28 P 0 0
P 0.482843 0.835814 28 P 0 0
P 0.882833 1.21433 25 P 0 0
P 0.882833 1.25212 25 P 0 0
P 0.331652 1.04622 40 P 0 0
P 0.49307 1.04622 40 P 0 0
P 0.49307 1.1407 40 P 0 0
P 0.331652 1.1407 40 P 0 0
P 0.563936 0.934997 35 P 0 0
P 0.563936 0.915312 35 P 0 0
P 0.563936 0.895627 35 P 0 0
P 0.563936 0.875942 35 P 0 0
P 0.563936 0.856257 35 P 0 0
P 0.563936 0.836572 35 P 0 0
P 0.563936 0.816887 35 P 0 0
P 0.563936 0.797202 35 P 0 0
P 0.563936 0.777516 35 P 0 0
P 0.563936 0.757831 35 P 0 0
P 0.563936 0.738146 35 P 0 0
P 0.563936 0.718461 35 P 0 0
P 0.563936 0.698776 35 P 0 0
P 0.563936 0.679091 35 P 0 0
P 0.563936 0.659406 35 P 0 0
P 0.563936 0.639721 35 P 0 0
P 0.639723 0.563934 30 P 0 0
P 0.659408 0.563934 30 P 0 0
P 0.679093 0.563934 30 P 0 0
P 0.698778 0.563934 30 P 0 0
P 0.718463 0.563934 30 P 0 0
P 0.738148 0.563934 30 P 0 0
P 0.757833 0.563934 30 P 0 0
P 0.777518 0.563934 30 P 0 0
P 0.797203 0.563934 30 P 0 0
P 0.816888 0.563934 30 P 0 0
P 0.836573 0.563934 30 P 0 0
P 0.856258 0.563934 30 P 0 0
P 0.875944 0.563934 30 P 0 0
P 0.895629 0.563934 30 P 0 0
P 0.915314 0.563934 30 P 0 0
P 0.934999 0.563934 30 P 0 0
P 1.01079 0.639721 35 P 0 0
P 1.01079 0.659406 35 P 0 0
P 1.01079 0.679091 35 P 0 0
P 1.01079 0.698776 35 P 0 0
P 1.01079 0.718461 35 P 0 0
P 1.01079 0.738146 35 P 0 0
P 1.01079 0.757831 35 P 0 0
P 1.01079 0.777516 35 P 0 0
P 1.01079 0.797202 35 P 0 0
P 1.01079 0.816887 35 P 0 0
P 1.01079 0.836572 35 P 0 0
P 1.01079 0.856257 35 P 0 0
P 1.01079 0.875942 35 P 0 0
P 1.01079 0.895627 35 P 0 0
P 1.01079 0.915312 35 P 0 0
P 1.01079 0.934997 35 P 0 0
P 0.934999 1.01078 30 P 0 0
P 0.915314 1.01078 30 P 0 0
P 0.895629 1.01078 30 P 0 0
P 0.875944 1.01078 30 P 0 0
P 0.856258 1.01078 30 P 0 0
P 0.836573 1.01078 30 P 0 0
P 0.816888 1.01078 30 P 0 0
P 0.797203 1.01078 30 P 0 0
P 0.777518 1.01078 30 P 0 0
P 0.757833 1.01078 30 P 0 0
P 0.738148 1.01078 30 P 0 0
P 0.718463 1.01078 30 P 0 0
P 0.698778 1.01078 30 P 0 0
P 0.679093 1.01078 30 P 0 0
P 0.659408 1.01078 30 P 0 0
P 0.639723 1.01078 30 P 0 0
P 0.367282 0.686965 28 P 0 0
P 0.40744 0.686965 28 P 0 0
P 0.482616 0.798796 42 P 0 0
P 0.442459 0.798796 42 P 0 0
P 1.16827 1.34701 25 P 0 0
P 1.16827 1.3848 25 P 0 0
P 0.465314 0.406454 28 P 0 0
P 0.505471 0.406454 28 P 0 0
P 0.481455 0.909406 29 P 0 0
P 0.44366 0.909406 29 P 0 0
P 0.058084 1.08957 21 P 0 0
P 0.132888 1.08957 21 P 0 0
P 0.580668 0.165115 20 P 0 0
P 0.580668 0.124957 20 P 0 0
P 0.466298 0.512753 28 P 0 0
P 0.506455 0.512753 28 P 0 0
P 1.16925 0.186572 19 P 0 0
P 1.16925 0.226729 19 P 0 0
P 0.638739 1.06984 25 P 0 0
P 0.638739 1.10763 25 P 0 0
P 0.137755 1.43696 18 P 0 0
P 0.481258 0.686965 42 P 0 0
P 0.441101 0.686965 42 P 0 0
P 0.466298 0.459603 28 P 0 0
P 0.506455 0.459603 28 P 0 0
P 0.975353 1.31177 16 P 0 0
P 0.975353 1.27397 16 P 0 0
P 0.391692 1.28736 34 P 0 0
P 0.391692 1.37004 34 P 0 0
P 0.252518 1.07476 25 P 0 0
P 0.252518 1.11256 25 P 0 0
P 1.29327 0.590509 14 P 0 0
P 1.29327 0.984209 14 P 0 0
P 1.37673 0.551139 23 P 0 0
P 1.2098 0.551139 23 P 0 0
P 1.37673 0.629879 23 P 0 0
P 1.2098 0.629879 23 P 0 0
P 1.37673 0.708619 23 P 0 0
P 1.2098 0.708619 23 P 0 0
P 1.37673 0.787359 23 P 0 0
P 1.2098 0.787359 23 P 0 0
P 1.37673 0.866099 23 P 0 0
P 1.2098 0.866099 23 P 0 0
P 1.37673 0.944839 23 P 0 0
P 1.2098 0.944839 23 P 0 0
P 1.37673 1.02358 23 P 0 0
P 1.2098 1.02358 23 P 0 0
P 1.43697 1.43696 18 P 0 0
P 0.50744 0.125942 33 P 0 0
P 0.545235 0.125942 33 P 0 0
P 0.998975 0.476335 11 P 0 0
P 0.960786 0.457831 26 P 0 0
P 0.960786 0.438146 26 P 0 0
P 0.960786 0.418461 26 P 0 0
P 0.960786 0.398776 26 P 0 0
P 0.960786 0.379091 26 P 0 0
P 0.960786 0.359406 26 P 0 0
P 0.960786 0.339721 26 P 0 0
P 0.960786 0.320036 26 P 0 0
P 0.960786 0.300351 26 P 0 0
P 0.960786 0.280666 26 P 0 0
P 0.998975 0.262162 11 P 0 0
P 1.05803 0.262162 11 P 0 0
P 1.09622 0.280666 26 P 0 0
P 1.09622 0.300351 26 P 0 0
P 1.09622 0.320036 26 P 0 0
P 1.09622 0.339721 26 P 0 0
P 1.09622 0.359406 26 P 0 0
P 1.09622 0.379091 26 P 0 0
P 1.09622 0.398776 26 P 0 0
P 1.09622 0.418461 26 P 0 0
P 1.09622 0.438146 26 P 0 0
P 1.09622 0.457831 26 P 0 0
P 1.05803 0.476335 11 P 0 0
P 1.0285 0.369249 10 P 0 0
P 0.442479 0.872989 28 P 0 0
P 0.482636 0.872989 28 P 0 0
P 1.06807 0.719052 33 P 0 0
P 1.10586 0.719052 33 P 0 0
P 0.800222 1.06964 25 P 0 0
P 0.800222 1.10744 25 P 0 0
P 0.763739 1.1096 20 P 0 0
P 0.763739 1.06945 20 P 0 0
P 1.12693 1.29228 37 P 0 0
P 1.12693 1.31787 37 P 0 0
P 1.12693 1.34307 37 P 0 0
P 1.12693 1.36866 37 P 0 0
P 1.01669 1.36866 37 P 0 0
P 1.01669 1.34307 37 P 0 0
P 1.01669 1.31787 37 P 0 0
P 1.01669 1.29228 37 P 0 0
P 1.07181 1.33047 7 P 0 0
P 1.16827 1.31256 16 P 0 0
P 1.16827 1.27476 16 P 0 0
P 0.129843 1.17754 45 P 0 0
P 0.057993 1.17754 45 P 0 0
P 0.726337 1.26315 19 P 0 0
P 0.726337 1.3033 19 P 0 0
P 1.0476 0.185981 42 P 0 0
P 1.00744 0.185981 42 P 0 0
P 0.374653 0.827441 6 P 0 0
P 0.374653 0.807756 6 P 0 0
P 0.374653 0.788071 6 P 0 0
P 0.374653 0.768386 6 P 0 0
P 0.374653 0.748701 6 P 0 0
P 0.404968 0.748701 6 P 0 0
P 0.404968 0.768386 6 P 0 0
P 0.404968 0.788071 6 P 0 0
P 0.404968 0.807756 6 P 0 0
P 0.404968 0.827441 6 P 0 0
P 1.43697 0.137753 18 P 0 0
P 0.618562 0.237162 16 P 0 0
P 0.618562 0.199367 16 P 0 0
P 0.763739 1.26275 19 P 0 0
P 0.763739 1.30291 19 P 0 0
P 0.618562 0.271611 25 P 0 0
P 0.618562 0.309406 25 P 0 0
P 0.719447 0.50606 16 P 0 0
P 0.719447 0.468265 16 P 0 0
P 0.915314 0.506847 16 P 0 0
P 0.915314 0.469052 16 P 0 0
P 0.691396 0.323776 47 P 0 0
P 0.691396 0.304091 47 P 0 0
P 0.691396 0.284406 47 P 0 0
P 0.691396 0.264721 47 P 0 0
P 0.691396 0.245036 47 P 0 0
P 0.691396 0.225351 47 P 0 0
P 0.691396 0.205666 47 P 0 0
P 0.691396 0.185981 47 P 0 0
P 0.718463 0.158914 5 P 0 0
P 0.738148 0.158914 5 P 0 0
P 0.757833 0.158914 5 P 0 0
P 0.777518 0.158914 5 P 0 0
P 0.797203 0.158914 5 P 0 0
P 0.816888 0.158914 5 P 0 0
P 0.836573 0.158914 5 P 0 0
P 0.856258 0.158914 5 P 0 0
P 0.883325 0.185981 47 P 0 0
P 0.883325 0.205666 47 P 0 0
P 0.883325 0.225351 47 P 0 0
P 0.883325 0.245036 47 P 0 0
P 0.883325 0.264721 47 P 0 0
P 0.883325 0.284406 47 P 0 0
P 0.883325 0.304091 47 P 0 0
P 0.883325 0.323776 47 P 0 0
P 0.856258 0.350843 5 P 0 0
P 0.836573 0.350843 5 P 0 0
P 0.816888 0.350843 5 P 0 0
P 0.797203 0.350843 5 P 0 0
P 0.777518 0.350843 5 P 0 0
P 0.757833 0.350843 5 P 0 0
P 0.738148 0.350843 5 P 0 0
P 0.718463 0.350843 5 P 0 0
P 0.787361 0.254879 4 P 0 0
P 0.935983 1.06866 25 P 0 0
P 0.935983 1.10645 25 P 0 0
P 0.237755 0.929091 48 P 0 0
P 0.237755 0.645627 48 P 0 0
P 0.263739 0.895627 3 P 0 0
P 0.263739 0.875942 3 P 0 0
P 0.263739 0.856257 3 P 0 0
P 0.263739 0.836572 3 P 0 0
P 0.263739 0.816887 3 P 0 0
P 0.263739 0.797202 3 P 0 0
P 0.263739 0.777516 3 P 0 0
P 0.263739 0.757831 3 P 0 0
P 0.263739 0.738146 3 P 0 0
P 0.263739 0.718461 3 P 0 0
P 0.263739 0.698776 3 P 0 0
P 0.263739 0.679091 3 P 0 0
P 0.212164 0.677123 2 P 0 0
P 0.184605 0.692871 2 P 0 0
P 0.184605 0.724367 2 P 0 0
P 0.212164 0.740115 2 P 0 0
P 0.184605 0.755863 2 P 0 0
P 0.212164 0.771611 2 P 0 0
P 0.212164 0.803107 2 P 0 0
P 0.184605 0.818855 2 P 0 0
P 0.212164 0.834603 2 P 0 0
P 0.184605 0.850351 2 P 0 0
P 0.184605 0.881847 2 P 0 0
P 0.212164 0.897595 2 P 0 0
P 0.182636 0.968461 32 P 0 0
P 0.182636 0.606257 32 P 0 0
P 0.064526 0.968461 32 P 0 0
P 0.064526 0.606257 32 P 0 0
P 0.395825 0.406454 41 P 0 0
P 0.395825 0.459603 41 P 0 0
P 0.395825 0.512753 41 P 0 0
P 0.25803 0.406454 41 P 0 0
P 0.25803 0.459603 41 P 0 0
P 0.25803 0.512753 41 P 0 0
P 0.975353 1.34582 25 P 0 0
P 0.975353 1.38362 25 P 0 0
P 0.570432 1.11059 16 P 0 0
P 0.570432 1.07279 16 P 0 0
P 0.372991 0.218461 1 P 0 0
P 0.404487 0.218461 1 P 0 0
P 0.435983 0.218461 1 P 0 0
P 0.467479 0.218461 1 P 0 0
P 0.498975 0.218461 1 P 0 0
P 0.32181 0.273579 44 P 0 0
P 0.550156 0.273579 44 P 0 0
P 0.480471 0.761768 29 P 0 0
P 0.442676 0.761768 29 P 0 0
P 0.369251 0.890705 28 P 0 0
P 0.409408 0.890705 28 P 0 0
P 0.523581 1.38283 0 P 0 0
P 0.523581 1.27259 0 P 0 0
P 0.137755 0.137753 18 P 0 0
P 0.898975 1.06866 25 P 0 0
P 0.898975 1.10645 25 P 0 0
P 0.726534 1.21452 38 P 0 0
P 0.726534 1.19484 38 P 0 0
P 0.726534 1.17515 38 P 0 0
P 0.726534 1.15547 38 P 0 0
P 0.846219 1.15547 38 P 0 0
P 0.846219 1.17515 38 P 0 0
P 0.846219 1.19484 38 P 0 0
P 0.846219 1.21452 38 P 0 0
P 0.786377 1.185 39 P 0 0
P 0.726337 1.1096 20 P 0 0
P 0.726337 1.06945 20 P 0 0
P 0.619054 0.125548 19 P 0 0
P 0.619054 0.165705 19 P 0 0
P 1.06807 0.817477 33 P 0 0
P 1.10586 0.817477 33 P 0 0
P 0.78736 1.57759 12 P 0 0
P 0.78736 1.50008 49 P 0 0
P 0.78736 1.53883 50 P 0 0
P 0.077223 0.78736 27 P 0 0
P -0.000533 0.78736 51 P 0 0
P 0.038345 0.78736 8 P 0 0
P 0.78736 0.077713 22 P 0 0
P 0.78736 -0.0000430 31 P 0 0
P 0.78736 0.038835 24 P 0 0
P 1.50242 0.78736 9 P 0 0
P 1.54054 0.78736 43 P 0 0
P 1.42185 1.27078 17 P 0 0
P 1.42183 1.15955 15 P 0 0
P 1.34972 1.21534 13 P 0 0
