#
#Feature symbol names
#
$0 r1.9685
$1 r59.0551
$2 r251.969
$3 r39.3701
$4 r30.5118
$5 r33.622
$6 oval98.5827x53.3071


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L -0.000508 1.57786 1.57725 1.57786 0 P 0
L 1.57725 1.57786 1.57725 1.5001 0 P 0
L 1.57725 1.5001 -0.000508 1.5001 0 P 0
L -0.000508 1.5001 -0.000508 1.57786 0 P 0
S P 0
OB -0.0005080000 1.5778570000 I
OS 1.5772480000 1.5778570000
OS 1.5772480000 1.5001010000
OS -0.0005080000 1.5001010000
OS -0.0005080000 1.5778570000
OE
SE
L -0.000508 1.57777 0.077248 1.57777 0 P 0
L 0.077248 1.57777 0.077248 0.0000170 0 P 0
L 0.077248 0.0000170 -0.000508 0.0000170 0 P 0
L -0.000508 0.0000170 -0.000508 1.57777 0 P 0
S P 0
OB -0.0005080000 1.5777730000 I
OS 0.0772480000 1.5777730000
OS 0.0772480000 0.0000170000
OS -0.0005080000 0.0000170000
OS -0.0005080000 1.5777730000
OE
SE
L -0.000508 0.077344 1.57725 0.077344 0 P 0
L 1.57725 0.077344 1.57725 -0.000412 0 P 0
L 1.57725 -0.000412 -0.000508 -0.000412 0 P 0
L -0.000508 -0.000412 -0.000508 0.077344 0 P 0
S P 0
OB -0.0005080000 0.0773440000 I
OS 1.5772480000 0.0773440000
OS 1.5772480000 -0.0004120000
OS -0.0005080000 -0.0004120000
OS -0.0005080000 0.0773440000
OE
SE
A 0.04509200 1.24514500 0.14745600 1.34348300 0.14710500 1.24140200 1 P 0 Y
A 0.07736300 1.24916800 0.14035500 1.31216000 0.14035700 1.24916600 0 P 0 Y
A 0.14046200 0.26262800 0.07747200 0.32562000 0.14046300 0.32561900 0 P 0 Y
A 0.14448500 0.23035700 0.04614900 0.33272100 0.14823100 0.33237100 1 P 0 Y
A 0.23065900 1.43308900 0.33302200 1.53142400 0.33267200 1.42934300 1 P 0 Y
A 0.26293000 1.43711100 0.32592200 1.50010100 0.32592000 1.43711100 0 P 0 Y
A 0.32571700 0.07721500 0.26272400 0.14020700 0.32571500 0.14020500 0 P 0 Y
A 0.32973900 0.04494400 0.23140100 0.14730700 0.33348300 0.14695700 1 P 0 Y
A 1.24497600 1.53222300 1.34331200 1.42985900 1.24123100 1.43020900 1 P 0 Y
A 1.24899900 1.49995200 1.31198900 1.43696000 1.24899900 1.43696100 0 P 0 Y
A 1.31206300 0.14033600 1.24907100 0.07734200 1.24907000 0.14033500 0 P 0 Y
A 1.34433400 0.14435800 1.24197000 0.04602300 1.24232100 0.14810300 1 P 0 Y
A 1.43594400 1.34438500 1.53428100 1.24202100 1.43219900 1.24237100 1 P 0 Y
A 1.43996600 1.31211400 1.50295800 1.24912200 1.43996700 1.24912300 0 P 0 Y
L 1.50281 1.57786 1.58057 1.57786 0 P 0
L 1.58057 1.57786 1.58057 0.000101 0 P 0
L 1.58057 0.000101 1.50281 0.000101 0 P 0
L 1.50281 0.000101 1.50281 1.57786 0 P 0
S P 0
OB 1.5028110000 1.5778570000 I
OS 1.5805670000 1.5778570000
OS 1.5805670000 0.0001010000
OS 1.5028110000 0.0001010000
OS 1.5028110000 1.5778570000
OE
SE
A 1.50324200 0.32555000 1.44025000 0.26256100 1.44025100 0.32555200 0 P 0 Y
A 1.53551200 0.32957300 1.43314900 0.23123400 1.43349900 0.33331600 1 P 0 Y
P 0.137755 1.43696 2 P 0 0
P 1.29327 0.590509 3 P 0 0
P 1.29327 0.984209 3 P 0 0
P 1.43697 1.43696 2 P 0 0
P 1.43697 0.137753 2 P 0 0
P 0.237755 0.929091 4 P 0 0
P 0.237755 0.645627 4 P 0 0
P 0.212164 0.677123 5 P 0 0
P 0.184605 0.692871 5 P 0 0
P 0.184605 0.724367 5 P 0 0
P 0.212164 0.740115 5 P 0 0
P 0.184605 0.755863 5 P 0 0
P 0.212164 0.771611 5 P 0 0
P 0.212164 0.803107 5 P 0 0
P 0.184605 0.818855 5 P 0 0
P 0.212164 0.834603 5 P 0 0
P 0.184605 0.850351 5 P 0 0
P 0.184605 0.881847 5 P 0 0
P 0.212164 0.897595 5 P 0 0
P 0.182636 0.968461 6 P 0 0
P 0.182636 0.606257 6 P 0 0
P 0.064526 0.968461 6 P 0 0
P 0.064526 0.606257 6 P 0 0
P 0.137755 0.137753 2 P 0 0
